| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| КОДЫ | |||||
| на 1 марта 2026 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
| Дата | 01.03.2026 | ||||
| Наименование | по ОКПО | ||||
| финансового органа | Сельское поселение Село Некрасовка | Глава по БК | 917 | ||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | |||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 51 002 248,00 | 4 072 713,69 | 46 929 534,31 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 33 755 000,00 | 1 516 645,38 | 32 238 354,62 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 2 501 000,00 | 353 955,15 | 2 147 044,85 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 2 501 000,00 | 353 955,15 | 2 147 044,85 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 2 488 000,00 | 221 018,60 | 2 266 981,40 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 2 488 000,00 | 221 018,60 | 2 266 981,40 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 12 000,00 | 7 463,43 | 4 536,57 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 12 000,00 | 6 684,01 | 5 315,99 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | - | 779,42 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды до 1 января 2025 года (за исключением доходов с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем восьмым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6, 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02080 01 0000 110 | - | 15 223,66 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02080 01 1000 110 | - | 15 223,66 | - |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02130 01 0000 110 | - | 1 150,74 | - |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02130 01 1000 110 | - | 1 150,74 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 182 1 01 02210 01 0000 110 | - | 109 098,72 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02210 01 1000 110 | - | 109 098,72 | - |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 1 03 00000 00 0000 000 | 2 772 000,00 | 216 413,74 | 2 555 586,26 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 2 772 000,00 | 216 413,74 | 2 555 586,26 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02230 01 0000 110 | 1 450 000,00 | 108 096,96 | 1 341 903,04 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02231 01 0000 110 | 1 450 000,00 | 108 096,96 | 1 341 903,04 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02240 01 0000 110 | 7 000,00 | 531,56 | 6 468,44 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02241 01 0000 110 | 7 000,00 | 531,56 | 6 468,44 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02250 01 0000 110 | 1 403 000,00 | 118 998,71 | 1 284 001,29 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02251 01 0000 110 | 1 403 000,00 | 118 998,71 | 1 284 001,29 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 1 03 02260 01 0000 110 | -88 000,00 | -11 213,49 | -130 400,32 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 03 02261 01 0000 110 | -88 000,00 | -11 213,49 | -77 236,26 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 15 357 000,00 | 432 141,73 | 14 924 858,27 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 14 642 000,00 | 384 132,82 | 14 257 867,18 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 8 664 000,00 | 116 769,37 | 8 547 230,63 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 8 664 000,00 | 116 769,37 | 8 547 230,63 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 8 664 000,00 | 116 769,37 | 8 547 230,63 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 5 978 000,00 | 267 363,45 | 5 710 636,55 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 5 978 000,00 | 267 363,45 | 5 710 636,55 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 5 978 000,00 | 267 363,45 | 5 710 636,55 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 715 000,00 | - | 715 000,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 715 000,00 | - | 715 000,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 715 000,00 | - | 715 000,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" | 010 | 182 1 05 07000 01 0000 110 | - | 48 008,91 | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 07000 01 1000 110 | - | 48 008,91 | - |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 13 125 000,00 | 514 134,76 | 12 610 865,24 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 4 913 000,00 | 203 695,08 | 4 709 304,92 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 4 913 000,00 | 203 695,08 | 4 709 304,92 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 4 913 000,00 | 203 695,08 | 4 709 304,92 |
| Транспортный налог | 010 | 182 1 06 04000 02 0000 110 | 5 090 000,00 | 220 907,56 | 4 869 092,44 |
| Транспортный налог с организаций | 010 | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 287 000,00 | - | 287 000,00 |
| Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 287 000,00 | - | 287 000,00 |
| Транспортный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 4 803 000,00 | 220 907,56 | 4 582 092,44 |
| Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 4 803 000,00 | 220 907,56 | 4 582 092,44 |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 3 122 000,00 | 89 532,12 | 3 032 467,88 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 1 433 000,00 | 7 633,17 | 1 425 366,83 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 1 433 000,00 | 7 633,17 | 1 425 366,83 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 1 433 000,00 | 7 633,17 | 1 425 366,83 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 1 689 000,00 | 81 898,95 | 1 607 101,05 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 1 689 000,00 | 81 898,95 | 1 607 101,05 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 1 689 000,00 | 81 898,95 | 1 607 101,05 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 817 1 00 00000 00 0000 000 | 11 895 000,00 | 2 092 266,97 | 9 802 733,03 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 817 1 08 00000 00 0000 000 | 48 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 817 1 08 04000 01 0000 110 | 48 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 817 1 08 04020 01 0000 110 | 48 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 817 1 11 00000 00 0000 000 | 10 213 000,00 | 1 892 509,96 | 8 320 490,04 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 817 1 11 05000 00 0000 120 | 10 123 000,00 | 1 892 224,90 | 8 230 775,10 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 817 1 11 05020 00 0000 120 | 5 790 000,00 | 1 262 193,52 | 4 527 806,48 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 817 1 11 05025 10 0000 120 | 5 790 000,00 | 1 262 193,52 | 4 527 806,48 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 817 1 11 05030 00 0000 120 | 3 474 000,00 | 470 078,38 | 3 003 921,62 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 817 1 11 05035 10 0000 120 | 3 474 000,00 | 470 078,38 | 3 003 921,62 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 817 1 11 05070 00 0000 120 | 859 000,00 | 159 953,00 | 699 047,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 817 1 11 05075 10 0000 120 | 859 000,00 | 159 953,00 | 699 047,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 817 1 11 09000 00 0000 120 | 90 000,00 | 285,06 | 89 714,94 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 817 1 11 09040 00 0000 120 | 40 000,00 | 285,06 | 39 714,94 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 817 1 11 09045 10 0000 120 | 40 000,00 | 285,06 | 39 714,94 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 817 1 11 09080 00 0000 120 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 817 1 11 09080 10 0000 120 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 817 1 13 00000 00 0000 000 | 1 634 000,00 | 183 601,01 | 1 450 398,99 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 817 1 13 01000 00 0000 130 | 400 000,00 | 50 800,00 | 349 200,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 817 1 13 01990 00 0000 130 | 400 000,00 | 50 800,00 | 349 200,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 817 1 13 01995 10 0000 130 | 400 000,00 | 50 800,00 | 349 200,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 817 1 13 02000 00 0000 130 | 1 234 000,00 | 132 801,01 | 1 101 198,99 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 817 1 13 02990 00 0000 130 | 1 234 000,00 | 132 801,01 | 1 101 198,99 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 817 1 13 02995 10 0000 130 | 1 234 000,00 | 132 801,01 | 1 101 198,99 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 817 1 17 00000 00 0000 000 | - | 10 156,00 | - |
| Невыясненные поступления | 010 | 817 1 17 01000 00 0000 180 | - | 10 156,00 | - |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 817 1 17 01050 10 0000 180 | - | 10 156,00 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 817 2 00 00000 00 0000 000 | 5 351 248,00 | 463 801,34 | 4 887 446,66 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 817 2 02 00000 00 0000 000 | 5 321 248,00 | 463 801,34 | 4 857 446,66 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 817 2 02 10000 00 0000 150 | 1 965 270,00 | 201 359,00 | 1 763 911,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 817 2 02 16001 00 0000 150 | 1 965 270,00 | 201 359,00 | 1 763 911,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 817 2 02 16001 10 0000 150 | 1 965 270,00 | 201 359,00 | 1 763 911,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 817 2 02 30000 00 0000 150 | 3 008 004,00 | 233 445,34 | 2 774 558,66 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 817 2 02 30024 00 0000 150 | 2 200,00 | - | 2 200,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 817 2 02 30024 10 0000 150 | 2 200,00 | - | 2 200,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 817 2 02 35118 00 0000 150 | 2 402 040,00 | 177 204,34 | 2 224 835,66 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 817 2 02 35118 10 0000 150 | 2 402 040,00 | 177 204,34 | 2 224 835,66 |
| Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 817 2 02 35930 00 0000 150 | 603 764,00 | 56 241,00 | 547 523,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 817 2 02 35930 10 0000 150 | 603 764,00 | 56 241,00 | 547 523,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 817 2 02 40000 00 0000 150 | 347 974,00 | 28 997,00 | 318 977,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 817 2 02 49999 00 0000 150 | 347 974,00 | 28 997,00 | 318 977,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 817 2 02 49999 10 0000 150 | 347 974,00 | 28 997,00 | 318 977,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 817 2 07 00000 00 0000 000 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 817 2 07 05000 10 0000 150 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 817 2 07 05030 10 0000 150 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 872 1 00 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 872 1 16 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 872 1 16 02000 02 0000 140 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
